Suara.com - MotoGP Seri Thailand memang baru digelar tahun ini. Meski demikian, musim debut di Sirkuit Buriram tersebut langsung menorehkan beberapa prestasi. Salah satunya adalah menjadi seri balapan paling diminati.
Faktanya, kehadiran jumlah penonton di Thailand melebihi gelaran MotoGP yang digelar di negeri tetangganya, Sepang Malaysia.
Tak hanya itu, sirkuit-sirkuit di daratan Eropa yang biasanya mencetak jumlah penonton terbanyak juga kalah oleh sirkuit yang baru menjalani gelaran balapan MotoGP perdananya tahun ini.
Gelaran GP Thailand diketahui telah dihadiri sebanyak 222,535 penonton. Hal tersebut membuat total jumlah penonton tahun ini menjadi 2.884.242 orang, unggul 218.436 penonton dari tahun lalu yang berjumlah 2.665.806 penonton.
Baca Juga: Data Pengamatan Gunung Anak Krakatau Sampai Terjadi Tsunami Anyer - Lampung
Sementara itu sebanyak 125,434 pasang mata pulang dengan tangan hampa pasca batalnya balapan GP Inggris. Seperti yang kita ketahui, balapan yang sedianya dilaksanakan di Sirkuit Silverstone ini batal lantaran hujan yang sangat deras.
Dikutip dari Crash, berikut total jumlah penonton tiap seri balapan tahun ini dan tahun lalu.
2017 | 2018 | Selisih | |
Losail International Circuit | 32,033 | 31,618 | -415 |
Termas de Rio Hondo | 167,398 | 171,604 | 4,206 |
Circuit of the Americas | 118,826 | 125,127 | 6,301 |
Circuito de Jerez | 129,890 | 144,771 | 14,881 |
Le Mans | 204,222 | 206,617 | 2,395 |
Autodromo del Mugello | 164,418 | 150,129 | -14,289 |
Circuit de Barcelona - Catalunya | 176,391 | 155,401 | -20,990 |
TT Circuit Assen | 161,000 | 167,170 | 6,170 |
Sachsenring | 164,801 | 193,355 | 28,554 |
Automotodrom Brno | 193,834 | 187,348 | -6,486 |
Red Bull Ring- Spielberg | 201,589 | 206,746 | 5,157 |
Silverstone Circuit | 128,400 | 125,434 | -2,966 |
Misano World Circuit | 158,263 | 159,120 | 857 |
MotorLand Aragón | 113,447 | 114,057 | 610 |
Chang International Circuit | NA | 222,535 | NA |
Twin Ring Motegi | 89,501 | 96,425 | 6,924 |
Phillip Island | 85,600 | 86,250 | 650 |
Sepang International Circuit | 166,486 | 169,827 | 3,341 |
Circuit Ricardo Tormo - Valencia | 209,707 | 170,708 | -38,999 |
Total | 2,665,806 | 2,884,242 | 218,436 |
Sumber : Mobimoto.com