Suara.com - PT Pertamina (Persero) bekerja sama dengan Universitas Indonesia mengumumkan pemenang Olimpiade Sains Nasional Pertamina 2015, Jumat (27/11/2015) di Gedung Integrated Faculty Club Universitas Indonesia dalam acara Penganugerah Pemenang Tingkat Nasional Kategori Teori dan Pemenang Tingkat Regional Kategori Proyek Sains.
Acara ini merupakan puncak rangkaian Olimpiade Sains Nasional Pertamina 2015. Hadir dalam acara ini antara lain Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswa Kemristekdikti Intan Ahmad, Rektor Universitas Indonesia Muhammad Anis, Dekan FMIPA UI Abdul Haris beserta jajaran, CSR Manager PT Pertamina (Persero) Agus Mashud Asngari dan Ketua Pelaksana OSN Pertamina 2015 Yasman.
“Harapannya setelah OSN ini, Pertamina terus mendukung pengembangan proyek sains para peserta,” tutur Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswa Kemristekdikti Prof. Intan Ahmad, Ph.D.
Sebagaimana diketahui, OSN Pertamina 2015 yang bertemakan Energi Baru Terbarukan ini melombakan dua kategori, kategori teori dan kategori proyek sains. Di kategori teori, hadiah diberikan kepada 4 orang juara (Juara 1, 2, 3, dan Harapan) di masing-masing bidang, yaitu Fisika, Kimia, Biologi, dan Matematika. Sedangkan di kategori proyek sains, hadiah diberikan kepada Juara 1, 2, 3, serta 5 Honorable Mention. Total hadiah yang diterima para pemenang senilai Rp 3,3 Milyar. Para juara tersebut telah melalui ujian seleksi di tingkat propinsi dan nasional. Selain itu, PT Pertamina (Persero) juga memberikan penghargaan kepada perguruan tinggi penyelenggara OSN Pertamina terbaik di wilayah barat, tengah, dan timur.
“Para juara kategori teori telah mengalahkan 26.000 peserta lainnya dari seluruh Indonesia di babak seleksi tingkat provinsi dan babak semi final. Sedangkan pada kategori proyek sains, mereka (para juara) telah mengalahkan 300 lebih tim proyek sains yang tidak saja berasal dari Indonesia namun juga dari negara di ASEAN,” jelas Agus Mashud, CSR Manager Pertamina.
Pemenang Kategori Teori membawa pulang hadiah beasiswa sebesar Rp 8.000.000 (Juara 1), Rp 6.000.000 (Juara 2), Rp 4.000.000 (Juara 3) dan Rp 1.000.000 (Juara Harapan). Pemenang Kategori Proyek Sains membawa pulang hadiah beasiswa sebesar Rp 50.000.000 (Juara 1), Rp 30.000.000 (Juara 2), Rp 15.000.000 (Juara 3) dan Honorable Mention masing-masing sebesar Rp 5.000.000.
Berikut ini adalah daftar Juara OSN Pertamina 2015:
Bidang Teori Biologi
Juara | No Peserta | Nama Peserta | Asal Universitas |
1 | 151204422 | YUDISTHIRA OKTAVIANDIE | UNIVERSITAS INDONESIA |
2 | 151614015 | PANDIT BAGUS TRI SAPUTRA | UNIVERSITAS AIRLANGGA |
3 | 152404008 | ADZHAR ARSYAD | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR |
H | 151614084 | NATASHA AMANDA | UNIVERSITAS SURABAYA |
Bidang Teori Fisika
Juara | No Peserta | Nama Peserta | Asal Universitas |
1 | 151202024 | JASON KRISTIANO | UNIVERSITAS INDONESIA |
2 | 151702033 | WINDU SARA I WAYAN | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA |
3 | 151322003 | JULIUS | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG |
H | 151412008 | LAURENTIUS PRANATA | UNIVERSITAS DIPONEGORO |
Bidang Teori Kimia
Juara | No Peserta | Nama Peserta | Asal Universitas |
1 | 151533001 | IVONE MARSELINA NUGRAHA | UNIVERSITAS GADJAH MADA |
2 | 151203245 | M IQBAL SYAUQI | UNIVERSITAS INDONESIA |
3 | 151323005 | ZULFA HILMI KAUTSAR | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG |
H | 151323024 | ALFINO RAHEL | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG |
Bidang Teori Matematika
Juara | No Peserta | Nama Peserta | Asal Universitas |
1 | 151611010 | JEFFERSON CAESARIO | UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2 | 151531015 | RIKY KURNIAWAN | UNIVERSITAS GADJAH MADA |
3 | 150701247 | ALVIAN YAYANG HILMAN | UNIVERSITAS SRIWIJAYA |
H | 151321031 | REZA WAHYU KUMARA | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG |
Proyek Sains
Juara | No. Peserta | Ketua Tim | Universitas |
1 | 840432 | Yoanes Maria | Universitas Surabaya Yellow Green Microalgae Nannochloropsis oculata as a New Source of Electricity |
2 | 757490 | Ahmad Dianal | Universitas Brawijaya Breakwater Hybrid Building: Design of Hybrid Breakwater and Piezoelectric Based Powerplant |
3 | 910495 | Rana Bouzida | Universitas Indonesia Pie-HaT (Piezoelectric Harvesting Technology) as Renewable Energy for Illumination in Railway Station |
HM | 918804 | Rahimatul Yusra | Institut Teknologi Bandung Sikantrik (Piezoelectric Cantilever System) on Speed Bump, Electrical Energy Harvesting from Vehicle Mechanical Energy |
HM | 564258 | Nada Mawarda | Universitas Brawijaya BIOLATE "Bioethanol of Oil Palm Waste" Utilization of Oil Palm Plantation Waste as Substitution Material to Make Alternative Fuel with Ultrasound Wave Nonofication Technology. |
HM | 829437 | Wulandhari | Universitas Sriwijaya Natural Derived A Honeycomb Carbon as Active Material For Energy Storage Device |
HM | 518360 | Fahmi Dwilaksono | Universitas Teknologi Sumbawa Production of Biogas from Industrial Macroalgae Waste |
HM | 971381 | Respati Kevin | Universitas Indonesia Energi alternatif dengan bio fuel cell berbasis alga |
HM : Honorable Mention Perguruan Tinggi Penyelenggara Terbaik OSN Pertamina 2015
Wilayah | Provinsi | Nama Universitas |
Barat | Sumatra Selatan | UNSRI - Universitas Sriwijaya |
Tengah | Jawa Timur | ITS - Institut Teknologi Sepuluh November |
Timur | NTB | UNRAM – Universitas Mataram |