Suara.com - Setelah lebih dari delapan bulan berlangsung, kompetisi Formula 1 2016 memunculkan juara dunia baru. Dia adalah Nico Rosberg. Pebalap dari tim Mercedes itu keluar sebagai juara setelah unggul lima poin dari rekan setimnya, Lewis Hamilton.
Tidak hanya itu, sukses ini juga menegaskan dominasi Mercedes dalam tiga musim terakhir sebagai juara konstruktor.
Berikut klasemen akhir pebalap dan konstrukor F1 2016.
Klasemen Pebalap
Pos | Pebalap | Poin |
1 | Nico Rosberg (Mercedes/Jerman) | 385 |
2 | Lewis Hamilton (Mercedes/Inggris) | 380 |
3 | Daniel Ricciardo (Red Bull/Australia) | 256 |
4 | Sebastian Vettel (Ferrari/Jerman) | 212 |
5 | Max Verstappen (Red Bull/Belanda) | 204 |
6 | Kimi Raikkonen (Ferrari/Finlandia) | 186 |
7 | Sergio Perez (Force India/Meksiko) | 101 |
8 | Valtteri Bottas (Williams/Finlandia) | 85 |
9 | Nico Hulkenberg (Force India/Jerman) | 72 |
10 | Fernando Alonso (McLaren/Spanyol) | 54 |
11 | Felipe Massa (Williams/Brasil) | 53 |
12 | Carlos Sainz (Toro Rosso/Spanyol) | 46 |
13 | Romain Grosjean (Haas/Prancis) | 29 |
14 | Daniil Kvyat (Torro Rosso/Rusia) | 25 |
15 | Jenson Button (McLaren/Inggris) | 21 |
16 | Kevin Magnussen (Renault/Denmark) | 7 |
17 | Felipe Nasr (Sauber/Brasil) | 2 |
18 | Jolyon Palmer (Renault/Inggris) | 1 |
19 | Pascal Wehrlein (Manor/Jerman) | 1 |
20 | Stoffel Vandoorne (McLaren/Belgia) | 0 |
21 | Estben Gutierrez (Haas/Meksiko) | 0 |
22 | Marcus Ericsson (Sauber/Swedia) | 0 |
23 | Esteban Ocon (Manor/Prancis) | 0 |
24 | Rio Haryanto (Manor/Indonesia) | 0 |
============================================ Klasemen Konstruktor
Pos | Tim | Poin |
1 | Mercedes | 765 |
2 | Red Bull Racing | 468 |
3 | Ferrari | 398 |
4 | Force India | 173 |
5 | Williams | 138 |
6 | McLaren | 76 |
7 | Toro Rosso | 63 |
8 | Haas | 29 |
9 | Renault | 8 |
10 | Sauber | 2 |
11 | Manor | 1 |