1. Cina : 151 emas - 108 perak - 83 perunggu -- 342 total
2. Korsel : 79 - 71 - 84 -- 234
3. Jepang : 47 - 76 - 77 -- 200
4. Kazakhstan : 28 - 23 - 33 -- 84
5. Iran : 21 - 18 - 18 -- 57
6. Thailand : 12 - 7 - 28 -- 47
7. Korut : 11 - 11 - 14 -- 36
8. India : 11 - 10 - 36 -- 57
9. Taiwan : 10 - 18 - 23 -- 51
10. Qatar : 10 - 0 - 4 -- 14
11. Uzbekistan : 9 - 14 - 21 -- 44
12. Bahrain : 9 - 6 - 4 -- 19
13. Hong Kong : 6 - 12 - 24 -- 42
14. Malaysia : 5 - 14 - 14 -- 33
15. Singapura : 5 - 6 - 13 -- 24
16. Mongolia : 5 - 4 - 12 -- 21
17. Indonesia : 4 - 5 - 11 -- 20
18. Kuwait : 3 - 5 - 4 -- 12
19. Arab Saudi : 3 - 3 - 1 -- 7
20. Myanmar : 2 - 1 - 1 -- 4
21. Vietnam : 1 - 10 - 25 -- 36
22. Filipina : 1 - 3 - 11 -- 15
23. Pakistan : 1 - 1 - 3 -- 5
23. Tajikistan : 1 - 1 - 3 -- 5
25. Irak : 1 - 0 - 3 -- 4
25. UEA : 1 - 0 - 3 -- 4
27. Sri Lanka : 1 - 0 - 1 -- 2
28. Kamboja : 1 - 0 - 0 -- 1
29. Makau : 0 - 4 - 3 -- 7
30. Kirgistan : 0 - 2 - 4 -- 6
31. Yordania : 0 - 2 - 2 -- 4
32. Turkmenistan : 0 - 1 - 5 -- 6
33. Bangladesh : 0 - 1 - 2 -- 3
33. Laos : 0 - 1 - 2 -- 3
35. Afghanistan : 0 - 1 - 1 -- 2
35. Lebanon : 0 - 1 - 1 -- 2
37. Nepal : 0 - 0 - 1 --1
Asiad Ditutup, Ahok Terima Bendera Asian Games
Ruben Setiawan Suara.Com
Minggu, 05 Oktober 2014 | 02:54 WIB
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
BERITA TERKAIT
Starting XI Timnas Indonesia Saat Meraih Kemengan Pertama Atas Jepang
11 November 2024 | 15:41 WIB WIBREKOMENDASI
TERKINI