Hasil dan Jadwal Pertandingan Liga Spanyol Journada 31

Syaiful Rachman Suara.Com
Senin, 13 April 2015 | 05:10 WIB
Hasil dan Jadwal Pertandingan Liga Spanyol Journada 31
Logo Liga Spanyol suara
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
Persaingan di papan tengah klasemen sementara La Liga semakin sengit. Meraih hasil imbang saat menghadapi Deportivo, Real Sociedad gagal mengambil kembali posisinya di papan tengah setelah sebelumnya digeser oleh Celta Vigo yang meraih kemenangan gemilang.

Sementara itu di pertandingan sebelumnya, Barcelona gagal menjauh dari kejaran Real Madrid. Barca yang saat ini memimpin di puncak klasemen sementara gagal meraih poin penuh saat menghadapi Sevilla. Berikut hasil dan jadwal pertandingan Liga Spanyol pekan ini.

Hasil Pertandingan

Sabtu (11/4/2015)
Malaga        2 Atletico Madrid  2  
Real Madrid   3 Eibar            0  

Minggu (12/4/2015)
Sevilla       2 Barcelona        2  
Almeria       3 Granada CF       0
Celta Vigo    6 Rayo Vallecano   1
Getafe        1 Villarreal       1
Espanyol      1 Athletic Club    0  

Senin (13/4/2015)
Real Sociedad 2 Deportivo Coruna 2
Cordoba       0 Elche            2  
 
Jadwal Pertandingan
Selasa (14/4/2015)
01.30    Valencia    vs    Levante

Klasemen
No.Tim              P  M  S  K  Gm Gk Poin
1  Barcelona        31 24 3  4  87 19 75  
2  Real Madrid      31 24 1  6  92 27 73  
3  Atletico Madrid  31 20 6  5  59 25 66  
-------------------------
4  Valencia         30 18 8  4  53 23 62  
-------------------------
5  Sevilla          31 19 5  7  57 36 62  
6  Villarreal       31 14 9  8  44 30 51  
-------------------------
7  Malaga           31 13 7  11 34 35 46  
-------------------------
8  Espanyol         31 11 8  12 37 38 41  
9  Athletic Club    31 11 7  13 28 37 40  
10 Celta Vigo       31 10 9  12 36 34 39  
11 Real Sociedad    31 9  11 11 36 42 38  
12 Rayo Vallecano   31 12 2  17 36 59 38  
13 Getafe           31 10 6  15 28 41 36  
14 Eibar            31 8  7  16 28 43 31  
15 Elche            31 8  7  16 26 54 31  
16 Deportivo Coruna 31 6  10 15 27 49 28  
17 Almeria          31 7  7  17 27 50 28  
-------------------------
18 Levante          30 7  7  16 28 55 28  
19 Granada CF       31 4  12 15 20 56 24  
20 Cordoba          31 3  10 18 21 51 19 

REKOMENDASI

TERKINI