Suara.com - Berikut ini adalah jadwal pertandingan dan juga klasemen sementara kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2013/2014 berdasarkan data PT Liga Indonesia.
Senin (14/4) :
Perseru vs PSM Makassar
Selasa (15/4):
Persipura vs Persebaya
Persela vs Persiram Pertandingan
Rabu (16/4):
Persik vs Semen Padang
Persijap vs Persija
Jumat (18/4):
Persita vs Barito Putra
Persepam MU vs Persiram
Sabtu (19/4):
Arema Indonesia vs Pelita Bandung Raya
Persipura vs PSM Makassar
Persela vs Persiba Bantul
Minggu (20/4):
Persebaya vs Perseru
Gresik United vs Persib
Klasemen (nomor, klub, main, menang, seri, kalah, gol, poin)
GRUP 1
1. PERSIB 7 5 1 1 13-6 16
2. AREMA INDONESIA 6 5 0 1 16-4 15
3. SEMEN PADANG 7 4 1 2 9-7 13
4. PERSIJA 5 3 2 0 8-4 11
5. PELITA BANDUNG RAYA 7 3 2 2 9-7 11
6. SRIWIJAYA FC 7 2 2 3 5-7 8
7. PERSITA 7 2 1 4 6-9 7
8. GRESIK UNITED 5 1 3 1 8-8 6
9. PERSIJAP 7 1 1 5 8-14 4
10. BARITO PUTERA 6 1 1 4 4-10 4
11. PERSIK 6 0 2 4 3-13 2
GRUP 2
1. MITRA KUKAR 7 4 1 2 11-6 13
2. PERSIRAM 6 3 3 0 6-2 12
3. PERSEBAYA 7 4 2 1 12-7 11*
4. PERSELA 6 3 1 2 10-9 10
5. PERSIPURA 5 2 3 0 8-4 9
6. PUTRA SAMARINDA 7 1 4 2 11-8 7
7. PERSERU 5 2 1 2 7-9 7
8. PERSIBA BALIKPAPAN 6 1 3 2 4-5 6
9. PSM MAKASSAR 7 1 2 4 7-9 5
10. PERSEPAM MU 6 1 2 3 7-15 5
11. PERSIBA BANTUL 6 0 2 4 4-13 2
* dikurangi tiga poin (Antara)